Llanta P 165/65 R14 79 H A A Kapsen HD918
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Kapsen |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | HD918 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | HD918 |
| Medida | 165/65 R14 |
| Tamaño | 165/65R14 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 79 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 65 % |
| Ancho de sección | 165 mm |
| Diámetro del rin | 14 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |