Llanta P 175/60 R15 81H A A Davanti DX390
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Davanti |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | DX390 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | DX390 |
| Medida | 175/60 R15 |
| Tamaño | 175/60R15 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 81 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 60 % |
| Ancho de sección | 175 mm |
| Diámetro del rin | 15 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |