Llanta P 175/65 R15 84H A A Toyo Vm2
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Toyo, Toyo, Toyo |
| Atributos Completos | Completos, Completos |
| Modelo | Vm2, Vm2, Vm2 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2, Tier 2, Tier 2 |
| Línea | Vm2, Vm2, Vm2 |
| Medida | 175/65 R15, 175/65 R15, 175/65 R15 |
| Tamaño | 175/65R15, 175/65R15, 175/65R15 |
| Lateral | BSW, BSW, BSW |
| Índice de carga | 84, 84, 84 |
| Tipo de servicio | P, P, P |
| Cantidad de llantas | 1, 1, 1 |
| Es run flat | No, No, No |
| UTQG | 400AA, 400AA, 400AA |
| Rango de carga | SL, SL, SL |
| Tipo de terreno | HT, HT, HT |
| Tipo de construcción | Radial, Radial, Radial |
| Relación de aspecto | 65 %, 65 %, 65 % |
| Ancho de sección | 175 mm, 175 mm, 175 mm |
| Diámetro del rin | 15 ", 15 ", 15 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad, Unidad, Unidad |