Llanta P 205/50 R17 93W A A Mileking MK927
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Mileking |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | MK927 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | MK927 |
| Medida | 205/50 R17 |
| Tamaño | 205/50R17 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 93 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 205 mm |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |