Llanta P 215/40 R18 89W A A Haida Hd927
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Haida |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Hd927 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | Hd927 |
| Medida | 215/40 R18 |
| Tamaño | 215/40R18 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 89 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 40 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro del rin | 18 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |