Llanta P 215/45 R17 87W A A Delinte DS2
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Delinte |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | DS2 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | DS2 |
| Medida | 215/45 R17 |
| Tamaño | 215/45R17 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 87 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |