Llanta P 215/50 R17 91W A A Marshal Mu12
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Marshal |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Mu12 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | MU12 |
| Medida | 215/50 R17 |
| Tamaño | 215/50R17 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 91 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |