Llanta P 215/65 R15 96T A A Mastercraft Ast
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Mastercraft |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Ast |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2 |
| Línea | Ast |
| Medida | 215/65 R15 |
| Tamaño | 215/65R15 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 96 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 65 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro del rin | 15 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |