Llanta P 225/60 R16 98V A A Alfamotors DK558
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Alfamotors |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | DK558 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | DK558 |
| Medida | 225/60 R16 |
| Tamaño | 225/60R16 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 98 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 60 % |
| Ancho de sección | 225 mm |
| Índice de Velocidad | V |
| Diámetro del rin | 16 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |