Llanta P 225/65 R17 102V A A Teraflex CITYCROSS HT
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Teraflex |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | CITYCROSS HT |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | CITYCROSS HT |
| Medida | 225/65 R17 |
| Tamaño | 225/65R17 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 102 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 65 % |
| Ancho de sección | 225 mm |
| Índice de Velocidad | V |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |