Llanta P 235/60 R18 107V A A Toyo Pxst3
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Toyo, Toyo |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Pxst3, Pxst3 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2, Tier 2 |
| Línea | Pxst3, Pxst3 |
| Medida | 235/60 R18, 235/60 R18 |
| Tamaño | 235/60R18, 235/60R18 |
| Lateral | BSW, BSW |
| Índice de carga | 107, 107 |
| Tipo de servicio | P, P |
| Cantidad de llantas | 1, 1 |
| Es run flat | No, No |
| UTQG | 400AA, 400AA |
| Rango de carga | SL, SL |
| Tipo de terreno | HT, HT |
| Tipo de construcción | Radial, Radial |
| Relación de aspecto | 60 %, 60 % |
| Ancho de sección | 235 mm, 235 mm |
| Diámetro del rin | 18 ", 18 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad, Unidad |