Llanta LT 235/80 R17 120R A A Cooper Evolution Att
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Cooper |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | EVOLUTION ATT |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2 |
| Línea | EVOLUTION ATT |
| Medida | 235/80 R17 |
| Tamaño | 235/80R17 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 120 |
| Tipo de servicio | LT |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 80 % |
| Ancho de sección | 235 mm |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |