Llanta P 245/50 R18 00 A A Kumho PS71
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Kumho |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Ps71 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2 |
| Línea | Ps71 |
| Medida | 245/50 R18 |
| Tamaño | 245/50R18 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 00 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 245 mm |
| Diámetro del rin | 18 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |