Llanta P 255/45 R19 100H A A Pirelli Scorpion Zero As
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Pirelli |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Scorpion Zero As |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 1 |
| Línea | Scorpion Zero As |
| Medida | 255/45 R19 |
| Tamaño | 255/45R19 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 100 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro del rin | 19 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |