Llanta P 255/55 R20 110H A A Toyo Open Country Ht2
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Toyo |
| Modelo | Open Country Ht2 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2 |
| Línea | Open Country Ht2 |
| Medida | 255/55 R20 |
| Tamaño | 255/55R20 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 110 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 55 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro del rin | 20 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |