Llanta P 255/70 R16 115T A A Goodyear Wrangler Workhorse At
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Modelo | Wrangler Workhorse At |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 1 |
| Línea | Wrangler Workhorse At |
| Medida | 255/70 R16 |
| Tamaño | 255/70R16 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 115 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 70 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Índice de Velocidad | T |
| Diámetro del rin | 16 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |