Llanta P 255/70 R17 110S A A Bridgestone Dueler Ht 684 Ii
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Bridgestone |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Dueler Ht 684 Ii |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 1 |
| Línea | Dueler Ht 684 Ii |
| Medida | 255/70 R17 |
| Tamaño | 255/70R17 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 110 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 70 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |