Llanta P 275/50 R22 111T A A Toyo OPAT3
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Toyo |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | OPAT3 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2 |
| Línea | OPAT3 |
| Medida | 275/50 R22 |
| Tamaño | 275/50R22 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 111 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 275 mm |
| Diámetro del rin | 22 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |