Llanta P 315/30 R22 107 Y A A Kumho PS71
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Kumho |
| Modelo | Ps71 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 2 |
| Línea | Ps71 |
| Medida | 315/30 R22 |
| Tamaño | 315/30R22 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 107 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 30 % |
| Ancho de sección | 315 mm |
| Diámetro del rin | 22 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |