Llanta P 35x12.5 R20 121Q A A Cachland CHMT7006
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Cachland |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Chmt7006 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 3 |
| Línea | Chmt7006 |
| Medida | 35x12.5 R20 |
| Tamaño | 35x12.5R20 |
| Lateral | BSW |
| Índice de carga | 121 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400AA |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 12.5 " |
| Ancho de sección | 35 " |
| Diámetro del rin | 20 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |